Invoice Report


Invoice No Customer Invoice Date Invoice Time Net Amount
2526003202 2025-07-14 00:00:00 09:28:32 102.00
2526003203 2025-07-14 00:00:00 09:31:36 299.00
2526003204 2025-07-14 00:00:00 10:43:55 15.00
2526003205 2025-07-14 00:00:00 10:50:58 299.00
2526003206 2025-07-14 00:00:00 11:03:32 60.00
2526003207 2025-07-14 00:00:00 11:05:32 645.00
2526003208 2025-07-14 00:00:00 11:19:12 809.00
2526003209 2025-07-14 00:00:00 11:32:20 25.00
2526003210 2025-07-14 00:00:00 12:19:17 4.00
2526003211 2025-07-14 00:00:00 12:43:40 6.00
2526003212 2025-07-14 00:00:00 12:48:48 2.00
2526003213 2025-07-14 00:00:00 12:50:42 975.00
2526003214 2025-07-14 00:00:00 13:24:00 6.00
2526003215 2025-07-14 00:00:00 13:38:55 544.00
2526003216 2025-07-14 00:00:00 14:05:47 4.00
2526003217 2025-07-14 00:00:00 14:26:39 8.00
2526003218 2025-07-14 00:00:00 15:30:27 6.00
2526003219 2025-07-14 00:00:00 16:26:48 40.00
2526003220 2025-07-14 00:00:00 16:54:24 62.00
2526003221 2025-07-14 00:00:00 17:11:08 639.00
2526003222 2025-07-14 00:00:00 17:43:56 43.00
2526003223 2025-07-14 00:00:00 17:59:32 131.00
2526003224 2025-07-14 00:00:00 18:06:11 18.00
2526003225 2025-07-14 00:00:00 18:12:19 120.00
2526003226 2025-07-14 00:00:00 18:13:54 480.00
2526003227 2025-07-14 00:00:00 18:29:50 30.00
2526003228 2025-07-14 00:00:00 19:27:55 283.00
2526003229 2025-07-14 00:00:00 19:40:05 329.00
2526003230 2025-07-14 00:00:00 19:42:32 898.00
2526003231 2025-07-14 00:00:00 19:45:55 10.00
2526003232 2025-07-14 00:00:00 19:55:58 1,057.00
2526003233 JYOTI 2025-07-14 00:00:00 19:59:10 67.00
2526003234 2025-07-14 00:00:00 20:07:38 60.00
2526003235 2025-07-14 00:00:00 20:47:51 295.00
2526003236 2025-07-14 00:00:00 20:49:07 45.00
2526003237 2025-07-14 00:00:00 21:03:11 1,415.00
2526003238 2025-07-14 00:00:00 21:07:55 50.00
2526003239 2025-07-14 00:00:00 21:29:31 20.00
2526003240 2025-07-14 00:00:00 21:32:40 1,631.00
2526003241 2025-07-14 00:00:00 21:48:54 70.00
2526003242 2025-07-14 00:00:00 22:10:24 70.00

Total Sale: Rs. 11,672.00